Latache HIGH Yield FIDC NP
Cotistas Totais da casca
0Patrimônio Total da casca
R$ 0,00Adaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 102 (s0001290240)s0001290240 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 112 (s0001290215)s0001290215 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 109 (s0001290207)s0001290207 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 107 (s0001290193)s0001290193 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 100 (s0001290223)s0001290223 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe LATACHE HIGH YIELD FIDC NP MEZ (s0000772976)s0000772976 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 105 (s0001290258)s0001290258 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 103 (s0001290177)s0001290177 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 101 (s0001290231)s0001290231 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 106 (s0001290185)s0001290185 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 71
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 71
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000741647 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000741612 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000569887 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000621099 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000639222 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001290240 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000639214 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe jfhze1743799969 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001290215 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe d9xdf1764793217 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 8xxjv1759426529 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000763829 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000741663 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000573914 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001290207 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000639281 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe zbbpi1744648745 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001290193 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000569968 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000730467 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe ukqmz1743799038 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000741752 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000639303 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001290223 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe hua2t1764786267 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000569895 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000772976 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000731110 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000741744 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000639192 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe mmwqd1759426668 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000731129 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000569933 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000741671 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000741655 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000762229 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000562203 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000621080 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000569984 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000621064 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000621129 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000741779 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000621137 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000573906 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe pkowm1764786368 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000639184 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000639249 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000621102 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe tq2qu1743797803 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000569909 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000569951 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000570001 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000733776 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000772968 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000570011 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000639291 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000569976 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000578657 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001290258 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000587621 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000741639 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000639257 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000639206 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000755265 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001290177 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe j3vbg1759426404 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000741701 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000569925 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001290231 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000741760 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000762237 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000592358 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000639265 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe nffu91759426151 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000741604 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000569879 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000730459 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe xlq7i1759426607 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000602221 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000621056 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000741681 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000639273 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000741728 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000741736 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000751936 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000741787 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000741620 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000569917 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe ygi8m1743798607 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000639230 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000569992 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000612510 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000741590 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001290185 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000741711 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000745391 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000569941 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000741795 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000621072 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000741698 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000621110 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC-NP – FI
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 05/05/2023
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Outros
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 71
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 05/05/2023
- Código CVM
- s0000741698
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 764,95 milRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 642,39 milAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Conheça o Consolidador de Carteira Profissional da Mais Retorno
Com o Retorno Pro, você consolida tudo em um único relatório e acompanha várias carteiras de forma muito mais simples e precisa.
Gráfico de Rentabilidade
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 71
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 71
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 71
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| LATACHE HIGH YIELD F... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 71
Cotistas
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 71
Drawdown
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 71
Patrimônio
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 71
Volatilidade
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 71
Dúvidas Frequentes do fundo
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 71
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC-NP – FI
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 66
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 61
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 3
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 28
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 37
- SÊNIOR 102
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 36
- COTA SENIOR DA 104ª SÉRIE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
- SÊNIOR 112
- COTA SENIOR DA 116ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
- COTA SENIOR DA 107ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 89
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 68
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 18
- SÊNIOR 109
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 43
- COTA SENIOR DA 105ª SÉRIE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
- SÊNIOR 107
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 11
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SÊNIOR 81
- COTA SENIOR DA 102ª SÉRIE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 77
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 45
- SÊNIOR 100
- COTA SENIOR DA 114ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 4
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP MEZ
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 82
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 76
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 34
- COTA SENIOR DA 112ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 83
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 8
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 69
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 67
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 90
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SUBORDINADA
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 27
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 13
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 25
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 31
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 79
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 32
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 17
- COTA SENIOR DA 115ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 33
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 39
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 29
- COTA SENIOR DA 101ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 5
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 10
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 15
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 84
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SÊNIOR 92
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 16
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 44
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 12
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 19
- SÊNIOR 105
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 20
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 65
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 40
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 35
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 88
- SÊNIOR 103
- COTA SENIOR DA 106ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 72
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 7
- SÊNIOR 101
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 78
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 91
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 21
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 41
- COTA SENIOR DA 103ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 57
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 2
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 80
- COTA SENIOR DA 109ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 22
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 24
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 70
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 42
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 74
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 75
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 87
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 49
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 62
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 6
- COTA SENIOR DA 100ª SÉRIE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 38
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 14
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 23
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 85
- SÊNIOR 106
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 73
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 86
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 9
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 53
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 26
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 71
- LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 30
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 0 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).