KP Dracma FIDC RL
Cotistas Totais da casca
5Patrimônio Total da casca
R$ 9,74 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 9,74 mi | 5 | |
| Sub-classe KP DRACMA FIDC RL SÊNIOR 10 (UEY171762200670)UEY171762200670 | R$ 1,13 mi | 1 | |
| Sub-classe KP DRACMA FIDC RL SÊNIOR 6 (VI3OM1756737657)VI3OM1756737657 | R$ 3,21 mi | 1 | |
| Sub-classe KP DRACMA FIDC RL SÊNIOR 8 (8BHMX1759516742)8BHMX1759516742 | R$ 2,28 mi | 1 | |
| Sub-classe KP DRACMA FIDC RL SÊNIOR 9 (YZJ3E1762198544)YZJ3E1762198544 | R$ 1,14 mi | 1 | |
| Sub-classe KP DRACMA FIDC RL SÊNIOR 7 (BU7EP1758638060)BU7EP1758638060 | R$ 1,99 mi | 1 | |
| Sub-classe SEN 11 (S0001311140)S0001311140 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 10 (S0001301810)S0001301810 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 5 (S0001265245)S0001265245 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe KP DRACMA FIDC NP SENIOR 4 (S0000739065)S0000739065 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 6 (S0001276000)S0001276000 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 7 (S0001284398)S0001284398 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 9 (S0001301802)S0001301802 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 8 (S0001288814)S0001288814 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe KP DRACMA FIDC RL SÊNIOR 11 (QFIUC1764108358)QFIUC1764108358 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN (S0000685771)S0000685771 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe KP DRACMA FIDC NP SENIOR 3 (S0000709166)S0000709166 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUB JR (S0000670448)S0000670448 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe KP DRACMA FIDC RL SÊNIOR 5 (87VUA1754504926)87VUA1754504926 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUB MEZ (S0000703702)S0000703702 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 2 (S0000703710)S0000703710 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
KP DRACMA FIDC RL
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
KP DRACMA FIDC RL
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 9,74 mi | 5 |
| Sub-classe UEY171762200670 | R$ 1,13 mi | 1 |
| Sub-classe VI3OM1756737657 | R$ 3,21 mi | 1 |
| Sub-classe 8BHMX1759516742 | R$ 2,28 mi | 1 |
| Sub-classe YZJ3E1762198544 | R$ 1,14 mi | 1 |
| Sub-classe BU7EP1758638060 | R$ 1,99 mi | 1 |
| Sub-classe S0001311140 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001301810 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001265245 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000739065 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001276000 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001284398 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001301802 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001288814 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe QFIUC1764108358 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000685771 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000709166 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000670448 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 87VUA1754504926 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000703702 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000703710 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
KP DRACMA FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- 45145595000101
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
Não adaptado
Conheça o Consolidador de Carteira Profissional da Mais Retorno
Com o Retorno Pro, você consolida tudo em um único relatório e acompanha várias carteiras de forma muito mais simples e precisa.
Gráfico de Rentabilidade
KP DRACMA FIDC RL
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
KP DRACMA FIDC RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
KP DRACMA FIDC RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| KP DRACMA FIDC RL | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
KP DRACMA FIDC RL
Cotistas
KP DRACMA FIDC RL
Drawdown
KP DRACMA FIDC RL
Patrimônio
KP DRACMA FIDC RL
Volatilidade
KP DRACMA FIDC RL
Dúvidas Frequentes do fundo
KP DRACMA FIDC RL
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- KP DRACMA FIDC RL
- KP DRACMA FIDC RL SÊNIOR 10
- KP DRACMA FIDC RL SÊNIOR 6
- KP DRACMA FIDC RL SÊNIOR 8
- KP DRACMA FIDC RL SÊNIOR 9
- KP DRACMA FIDC RL SÊNIOR 7
- SEN 11
- SEN 10
- SEN 5
- KP DRACMA FIDC NP SENIOR 4
- SEN 6
- SEN 7
- SEN 9
- SEN 8
- KP DRACMA FIDC RL SÊNIOR 11
- SEN
- KP DRACMA FIDC NP SENIOR 3
- SUB JR
- KP DRACMA FIDC RL SÊNIOR 5
- SUB MEZ
- SEN 2
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 5 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).