FIDC SOL Consig RL
Cotistas Totais da casca
107Patrimônio Total da casca
R$ 403,91 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 403,91 mi | 107 | |
| Sub-classe SEN 3 (S0000739091)S0000739091 | R$ 34,17 mi | 16 | |
| Sub-classe FIDC SOL CONSIG SENIOR 10 (AMORC1733410181)AMORC1733410181 | R$ 94,70 mi | 13 | |
| Sub-classe SEN 8 (S0000774091)S0000774091 | R$ 26,90 mi | 9 | |
| Sub-classe SEN 1 (S0000729061)S0000729061 | R$ 7,96 mi | 7 | |
| Sub-classe FIDC SOL CONSIG SEN 11 (HRXSW1745420054)HRXSW1745420054 | R$ 35,17 mi | 6 | |
| Sub-classe SEN 7 (S0000770922)S0000770922 | R$ 13,10 mi | 6 | |
| Sub-classe SEN 5 (S0000758231)S0000758231 | R$ 21,76 mi | 6 | |
| Sub-classe FIDC SOL CONSIG MEZANINO 8 (D2Y5P1733410649)D2Y5P1733410649 | R$ 10,94 mi | 5 | |
| Sub-classe FIDC SOL CONSIG SENIOR 9 (O5DZ51733407098)O5DZ51733407098 | R$ 47,88 mi | 5 | |
| Sub-classe SEN 6 (S0000765392)S0000765392 | R$ 4,37 mi | 4 | |
| Sub-classe SEN 4 (S0000755664)S0000755664 | R$ 8,69 mi | 4 | |
| Sub-classe FIDC SOL CONSIG MEZANINO 7 (IKN6C1733409447)IKN6C1733409447 | R$ 6,08 mi | 3 | |
| Sub-classe SEN 2 (S0000735353)S0000735353 | R$ 13,48 mi | 3 | |
| Sub-classe MEZ 1 (S0000729051)S0000729051 | R$ 2,31 mi | 3 | |
| Sub-classe MEZ 5 (S0000774073)S0000774073 | R$ 2,19 mi | 3 | |
| Sub-classe SUB JR (S0000721832)S0000721832 | R$ 16,41 mi | 3 | |
| Sub-classe MEZ 6 (S0000774081)S0000774081 | R$ 4,31 mi | 2 | |
| Sub-classe FIDC SOL CONSIG SEN 12 (NKADS1763567160)NKADS1763567160 | R$ 33,66 mi | 2 | |
| Sub-classe MEZ 2 (S0000735345)S0000735345 | R$ 4,51 mi | 2 | |
| Sub-classe MEZ 3 (S0000739073)S0000739073 | R$ 2,24 mi | 2 | |
| Sub-classe FIDC SOL CONSIG MEZ 10 (8UDSY1763566752)8UDSY1763566752 | R$ 5,17 mi | 1 | |
| Sub-classe FIDC SOL CONSIG MEZ 9 (ITA2J1745420162)ITA2J1745420162 | R$ 3,42 mi | 1 | |
| Sub-classe MEZ 4 (S0000739081)S0000739081 | R$ 4,53 mi | 1 | |
| Sub-classe SEN 9 (S0001184253)S0001184253 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC SOL CONSIG MEZ 6 (CTIMZ1755024241)CTIMZ1755024241 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 10 (S0001314181)S0001314181 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC SOL CONSIG SEN 4 (0EJS51755026517)0EJS51755026517 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC SOL CONSIG SUB JR (EBTPQ1755022759)EBTPQ1755022759 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC SOL CONSIG SEN 1 (QK5HC1755025086)QK5HC1755025086 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 8 (S0001184270)S0001184270 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC SOL CONSIG SEN 5 (PFOOM1755026772)PFOOM1755026772 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC SOL CONSIG MEZ 1 (EVQGQ1755023062)EVQGQ1755023062 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC SOL CONSIG MEZ A (KMSJA1764353086)KMSJA1764353086 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC SOL CONSIG SEN 6 (OFLNZ1755026933)OFLNZ1755026933 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC SOL CONSIG SEN 8 (4HHUS1755027345)4HHUS1755027345 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC SOL CONSIG MEZ 4 (6RFRI1755023799)6RFRI1755023799 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC SOL CONSIG MEZ 5 (FPSZJ1755024032)FPSZJ1755024032 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC SOL CONSIG SEN 2 (ID7YU1755025358)ID7YU1755025358 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 9 (S0001291688)S0001291688 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC SOL CONSIG SEN 3 (2DEHE1755026330)2DEHE1755026330 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 7 (S0001184288)S0001184288 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 12 (S0001314190)S0001314190 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 11 (S0001291670)S0001291670 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC SOL CONSIG MEZ 2 (URUAU1755023281)URUAU1755023281 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC SOL CONSIG MEZ 11 (ZKGHV1764610403)ZKGHV1764610403 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC SOL CONSIG SEN 7 (8DMAE1755027093)8DMAE1755027093 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC SOL CONSIG SEN 13 (E9QHA1764610513)E9QHA1764610513 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 10 (S0001184261)S0001184261 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC SOL CONSIG MEZ 3 (FBUVH1755023540)FBUVH1755023540 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SEN 10
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SEN 10
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 403,91 mi | 107 |
| Sub-classe S0000739091 | R$ 34,17 mi | 16 |
| Sub-classe AMORC1733410181 | R$ 94,70 mi | 13 |
| Sub-classe S0000774091 | R$ 26,90 mi | 9 |
| Sub-classe S0000729061 | R$ 7,96 mi | 7 |
| Sub-classe HRXSW1745420054 | R$ 35,17 mi | 6 |
| Sub-classe S0000770922 | R$ 13,10 mi | 6 |
| Sub-classe S0000758231 | R$ 21,76 mi | 6 |
| Sub-classe D2Y5P1733410649 | R$ 10,94 mi | 5 |
| Sub-classe O5DZ51733407098 | R$ 47,88 mi | 5 |
| Sub-classe S0000765392 | R$ 4,37 mi | 4 |
| Sub-classe S0000755664 | R$ 8,69 mi | 4 |
| Sub-classe IKN6C1733409447 | R$ 6,08 mi | 3 |
| Sub-classe S0000735353 | R$ 13,48 mi | 3 |
| Sub-classe S0000729051 | R$ 2,31 mi | 3 |
| Sub-classe S0000774073 | R$ 2,19 mi | 3 |
| Sub-classe S0000721832 | R$ 16,41 mi | 3 |
| Sub-classe S0000774081 | R$ 4,31 mi | 2 |
| Sub-classe NKADS1763567160 | R$ 33,66 mi | 2 |
| Sub-classe S0000735345 | R$ 4,51 mi | 2 |
| Sub-classe S0000739073 | R$ 2,24 mi | 2 |
| Sub-classe 8UDSY1763566752 | R$ 5,17 mi | 1 |
| Sub-classe ITA2J1745420162 | R$ 3,42 mi | 1 |
| Sub-classe S0000739081 | R$ 4,53 mi | 1 |
| Sub-classe S0001184253 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe CTIMZ1755024241 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001314181 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 0EJS51755026517 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe EBTPQ1755022759 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe QK5HC1755025086 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001184270 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe PFOOM1755026772 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe EVQGQ1755023062 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe KMSJA1764353086 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe OFLNZ1755026933 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 4HHUS1755027345 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 6RFRI1755023799 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FPSZJ1755024032 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe ID7YU1755025358 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001291688 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 2DEHE1755026330 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001184288 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001314190 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001291670 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe URUAU1755023281 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe ZKGHV1764610403 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 8DMAE1755027093 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe E9QHA1764610513 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001184261 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FBUVH1755023540 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
FIDC SOL CONSIG
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SEN 10
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- S0001184261
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
Não adaptado
Conheça o Consolidador de Carteira Profissional da Mais Retorno
Com o Retorno Pro, você consolida tudo em um único relatório e acompanha várias carteiras de forma muito mais simples e precisa.
Gráfico de Rentabilidade
SEN 10
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SEN 10
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SEN 10
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SEN 10 | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SEN 10
Cotistas
SEN 10
Drawdown
SEN 10
Patrimônio
SEN 10
Volatilidade
SEN 10
Dúvidas Frequentes do fundo
SEN 10
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- FIDC SOL CONSIG
- SEN 3
- FIDC SOL CONSIG SENIOR 10
- SEN 8
- SEN 1
- FIDC SOL CONSIG SEN 11
- SEN 7
- SEN 5
- FIDC SOL CONSIG MEZANINO 8
- FIDC SOL CONSIG SENIOR 9
- SEN 6
- SEN 4
- FIDC SOL CONSIG MEZANINO 7
- SEN 2
- MEZ 1
- MEZ 5
- SUB JR
- MEZ 6
- FIDC SOL CONSIG SEN 12
- MEZ 2
- MEZ 3
- FIDC SOL CONSIG MEZ 10
- FIDC SOL CONSIG MEZ 9
- MEZ 4
- SEN 9
- FIDC SOL CONSIG MEZ 6
- MEZ 10
- FIDC SOL CONSIG SEN 4
- FIDC SOL CONSIG SUB JR
- FIDC SOL CONSIG SEN 1
- MEZ 8
- FIDC SOL CONSIG SEN 5
- FIDC SOL CONSIG MEZ 1
- FIDC SOL CONSIG MEZ A
- FIDC SOL CONSIG SEN 6
- FIDC SOL CONSIG SEN 8
- FIDC SOL CONSIG MEZ 4
- FIDC SOL CONSIG MEZ 5
- FIDC SOL CONSIG SEN 2
- MEZ 9
- FIDC SOL CONSIG SEN 3
- MEZ 7
- SEN 12
- SEN 11
- FIDC SOL CONSIG MEZ 2
- FIDC SOL CONSIG MEZ 11
- FIDC SOL CONSIG SEN 7
- FIDC SOL CONSIG SEN 13
- SEN 10
- FIDC SOL CONSIG MEZ 3
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 107 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).