Contato FIDC Multissetorial
Cotistas Totais da casca
0Patrimônio Total da casca
R$ 0,00Adaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC CONTATO MEZ 7 (XSARN1753363466)XSARN1753363466 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC CONTATO SEN 8 (ZRD6P1753366284)ZRD6P1753366284 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ X (S0001266055)S0001266055 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC CONTATO SEN 2 (0IB1S1753364413)0IB1S1753364413 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC CONTATO MEZ 9 (VQISR1753363941)VQISR1753363941 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC COTATO SUB JR (5TLSO1753360886)5TLSO1753360886 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ IX (S0000780448)S0000780448 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC COTATO MEZ 3 (LEJZJ1753361874)LEJZJ1753361874 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC CONTATO SEN 6 (62AZ91753365474)62AZ91753365474 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC CONTATO MEZ 5 (9XG9G1753362449)9XG9G1753362449 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 2 (S0001286412)S0001286412 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC CONTATO MEZ 6 (6VPRC1753363085)6VPRC1753363085 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC CONTATO SEN 9 (725VU1753366635)725VU1753366635 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC CONTATO SEN 10 (9YZZB1753367067)9YZZB1753367067 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC CONTATO SEN 7 (LXIKW1753365804)LXIKW1753365804 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC CONTATO MEZ 8 (TERWI1753363692)TERWI1753363692 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC COTATO SEN 11 (85RPK1741206335)85RPK1741206335 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 7 (S0000727482)S0000727482 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC CONTATO SEN 5 (HFQB31753364783)HFQB31753364783 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 12 (S0001280864)S0001280864 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 11 (S0001249550)S0001249550 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 6 (S0000714607)S0000714607 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 10 (S0000780431)S0000780431 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 9 (S0000762113)S0000762113 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 6 (S0000747408)S0000747408 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 5 (S0000702188)S0000702188 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 8 (S0000762121)S0000762121 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUB JR (S0000463061)S0000463061 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 5 (S0000714593)S0000714593 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 7 (S0000752304)S0000752304 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 3 (S0000687421)S0000687421 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 8 (S0000750735)S0000750735 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 2 (S0000587168)S0000587168 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC COTATO MEZ X (9HIUW1741206442)9HIUW1741206442 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC CONTATO SEN 12 (KMJLE1754511896)KMJLE1754511896 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SEN 2
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SEN 2
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC CONTATO MEZ 7XSARN1753363466 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC CONTATO SEN 8ZRD6P1753366284 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ XS0001266055 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe CONTATO FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 4S0000687431 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC CONTATO SEN 20IB1S1753364413 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC CONTATO MEZ 9VQISR1753363941 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC COTATO SUB JR5TLSO1753360886 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ IXS0000780448 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC COTATO MEZ 3LEJZJ1753361874 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC CONTATO SEN 662AZ91753365474 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC CONTATO MEZ 59XG9G1753362449 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 2S0001286412 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC CONTATO MEZ 66VPRC1753363085 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC CONTATO SEN 9725VU1753366635 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC CONTATO SEN 109YZZB1753367067 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC CONTATO SEN 7LXIKW1753365804 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC CONTATO MEZ 8TERWI1753363692 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC COTATO SEN 1185RPK1741206335 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 7S0000727482 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC CONTATO SEN 5HFQB31753364783 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 12S0001280864 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 11S0001249550 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe CONTATO FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 1S0000509647 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 6S0000714607 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 10S0000780431 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 9S0000762113 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe CONTATO FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 3S0000654132 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ 6S0000747408 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 5S0000702188 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ 8S0000762121 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUB JRS0000463061 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ 5S0000714593 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ 7S0000752304 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ 3S0000687421 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 8S0000750735 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 2S0000587168 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC COTATO MEZ X9HIUW1741206442 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC CONTATO SEN 12KMJLE1754511896 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Conheça o Consolidador de Carteira Profissional da Mais Retorno
Com o Retorno Pro, você consolida tudo em um único relatório e acompanha várias carteiras de forma muito mais simples e precisa.
Gráfico de Rentabilidade
SEN 2
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SEN 2
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SEN 2
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SEN 2 | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SEN 2
Cotistas
SEN 2
Drawdown
SEN 2
Patrimônio
SEN 2
Volatilidade
SEN 2
Dúvidas Frequentes do fundo
SEN 2
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CONTATO FIDC MULTISSETORIAL
- FIDC CONTATO MEZ 7
- FIDC CONTATO SEN 8
- MEZ X
- CONTATO FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 4
- FIDC CONTATO SEN 2
- FIDC CONTATO MEZ 9
- FIDC COTATO SUB JR
- MEZ IX
- FIDC COTATO MEZ 3
- FIDC CONTATO SEN 6
- FIDC CONTATO MEZ 5
- SEN 2
- FIDC CONTATO MEZ 6
- FIDC CONTATO SEN 9
- FIDC CONTATO SEN 10
- FIDC CONTATO SEN 7
- FIDC CONTATO MEZ 8
- FIDC COTATO SEN 11
- SEN 7
- FIDC CONTATO SEN 5
- SEN 12
- SEN 11
- CONTATO FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 1
- SEN 6
- SEN 10
- SEN 9
- CONTATO FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 4
- CONTATO FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 3
- MEZ 6
- SEN 5
- CONTATO FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 2
- MEZ 8
- SUB JR
- MEZ 5
- MEZ 7
- MEZ 3
- SEN 8
- SEN 2
- FIDC COTATO MEZ X
- FIDC CONTATO SEN 12
- CONTATO FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 1
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 0 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).