Razão Social
-
Setor de Atuação
-
CNPJ
10.406.511/0001-61
Código ISIN
BRBOVA9A0FH2
Subsetor de Atuação
-
Segmento
-
Rentabilidade total
989,43%Volatilidade total
400,21%Sharpe total
18,92Rentabilidade 12M
151,38%Volatilidade 12M
405,05%Sharpe 12M
988,74
Gráfico de Rentabilidade
BOVAA900
Visualização:
Rentabilidade
Entenda o cálculo
Última atualização 16/01/2026.
Rentabilidade histórica
BOVAA900
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOVAA900IBOV | 2,92% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,92% - | 989,43% - |
| 2025 | BOVAA900IBOV | 1,80% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137,74% - | 2,73% - | 148,63% - | 958,50% - |
| 2024 | BOVAA900IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100,76% - | -24,74% - | 51,09% - | 325,73% - |
| 2023 | BOVAA900IBOV | 11,52% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,52% - | 181,78% - |
| 2022 | BOVAA900IBOV | 32,63% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44,18% - | -9,63% - | -16,24% - | 44,74% - | 152,68% - |
| 2021 | BOVAA900IBOV | 10,97% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -57,03% - | 0,88% - | -51,90% - | 74,58% - |
| 2020 | BOVAA900IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 262,94% - | 262,94% - | 262,94% - |
Índices de Rentabilidade
BOVAA900
Não foi possível carregar a tabela de Índices de Rentabilidade.
Consistência
Não foi possível carregar a tabela de consistência.
Volatilidade
BOVAA900
Drawdown
BOVAA900