PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999
Nome
PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999
Ticker
PRMN11
Nome do emissor
PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN
Serie
UNI
Número de emissão
1
Situação
Registrado
ISIN
BRPRMNDBP011
Indíce
PRÉ
Data de emissão
19/10/2001
Data de vencimento
01/01/9999
Garantia
Subordinada
Classe
-
Juros
-
Amortização
-
CNPJ do Emissor
02.291.077/0001-93
Debênture incentivada
Não
Resgate antecipado
Sim
Rentabilidade no início
4.585,06%Volatilidade no início
16,83%Índice de Sharpe no início
0,57Rentabilidade 12M
42,84%Volatilidade 12M
12,07%Índice de Sharpe 12M
2,39
Gráfico de Rentabilidade
PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999
Rentabilidade
Última atualização 14/09/2026.
Rentabilidade histórica
PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999p.p. acima IBOV | 3,77%- | 0,00%- | 4,50%- | 3,89%- | 3,20%- | 3,66%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | -- | -- | -- | 20,53%- | 4.585,06%- |
| 2025 | PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999p.p. acima IBOV | 4,28%- | 4,52%- | 4,26%- | 4,16%- | 3,47%- | 3,64%- | 0,00%- | 4,32%- | 4,54%- | 4,45%- | 4,45%- | 3,90%- | 56,89%- | 3.786,94%- |
| 2024 | PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999p.p. acima IBOV | 4,14%- | 4,10%- | 3,63%- | 3,89%- | 4,12%- | 4,02%- | 4,14%- | 3,85%- | 4,10%- | 3,38%- | 4,46%- | 2,97%- | 58,24%- | 2.377,47%- |
| 2023 | PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999p.p. acima IBOV | 3,66%- | 4,38%- | 3,69%- | 4,44%- | 4,48%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,71%- | 0,00%- | 4,35%- | 3,90%- | 3,25%- | 38,02%- | 1.465,66%- |
| 2022 | PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999p.p. acima IBOV | 2,68%- | 2,82%- | 3,47%- | 2,78%- | 4,03%- | 3,79%- | 3,64%- | 4,09%- | 3,73%- | 4,94%- | 4,04%- | 3,14%- | 52,77%- | 1.034,35%- |
| 2021 | PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999p.p. acima IBOV | 1,33%- | 1,59%- | 1,46%- | 1,88%- | 1,47%- | 1,56%- | 2,60%- | 2,12%- | 2,88%- | 3,10%- | 1,99%- | 2,74%- | 27,71%- | 642,51%- |
| 2020 | PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999p.p. acima IBOV | 0,00%- | 1,42%- | 1,64%- | 0,59%- | 1,44%- | 1,35%- | 1,34%- | 0,87%- | 0,62%- | 0,66%- | 0,41%- | 0,50%- | 11,38%- | 481,42%- |
| 2019 | PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999p.p. acima IBOV | 1,71%- | 1,65%- | 1,56%- | 1,19%- | 1,30%- | 1,63%- | 1,48%- | 1,47%- | 1,52%- | 1,76%- | 0,00%- | 0,00%- | 16,36%- | 422,00%- |
| 2018 | PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999p.p. acima IBOV | 1,30%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,96%- | 1,29%- | 2,17%- | 0,97%- | 1,03%- | 0,96%- | 8,99%- | 348,62%- |
| 2017 | PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999p.p. acima IBOV | 0,81%- | 1,12%- | 1,07%- | 1,05%- | 1,20%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,19%- | 1,44%- | 0,95%- | 1,25%- | 1,13%- | 10,70%- | 311,60%- |
| 2016 | PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999p.p. acima IBOV | 0,55%- | 0,99%- | 0,89%- | 0,63%- | 0,50%- | 0,70%- | 0,88%- | 1,09%- | 1,00%- | 1,12%- | 2,11%- | 1,08%- | 12,18%- | 271,83%- |
| 2015 | PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999p.p. acima IBOV | 0,49%- | 0,74%- | 0,23%- | 0,00%- | 0,37%- | 0,91%- | 0,71%- | 0,64%- | 0,83%- | 0,67%- | 0,56%- | 0,78%- | 7,16%- | 231,46%- |
| 2014 | PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999p.p. acima IBOV | 0,56%- | 0,83%- | 0,71%- | 0,66%- | 0,21%- | 0,31%- | 0,65%- | 0,78%- | 0,86%- | 0,84%- | 0,84%- | 0,86%- | 8,43%- | 209,33%- |
| 2013 | PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999p.p. acima IBOV | 0,00%- | -0,81%- | 0,45%- | 0,30%- | 0,23%- | 0,48%- | 0,46%- | 0,60%- | 0,64%- | -3,39%- | 4,89%- | 0,79%- | 4,55%- | 185,29%- |
| 2012 | PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999p.p. acima IBOV | 0,24%- | 0,33%- | 0,25%- | 0,17%- | 0,28%- | 0,41%- | 0,50%- | 0,40%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 2,60%- | 172,89%- |
| 2011 | PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999p.p. acima IBOV | 0,16%- | 0,30%- | 0,24%- | 0,24%- | 0,18%- | 0,10%- | 0,17%- | 0,23%- | 0,25%- | 0,30%- | 0,26%- | 0,31%- | 2,76%- | 165,96%- |
| 2010 | PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999p.p. acima IBOV | 0,18%- | 0,20%- | 0,02%- | 0,02%- | 0,16%- | 0,16%- | 0,19%- | 0,21%- | 0,24%- | 0,17%- | 0,18%- | 0,23%- | 1,97%- | 158,81%- |
| 2009 | PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999p.p. acima IBOV | 0,13%- | 0,19%- | 0,16%- | 0,13%- | 0,20%- | 0,10%- | 0,03%- | 0,13%- | 0,21%- | 0,23%- | 0,22%- | 0,24%- | 2,01%- | 153,81%- |
| 2008 | PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999p.p. acima IBOV | 0,00%- | 0,05%- | 0,04%- | 0,03%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,07%- | 0,10%- | 0,18%- | 0,16%- | 0,17%- | 0,18%- | 0,99%- | 148,81%- |
| 2007 | PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999p.p. acima IBOV | 1,59%- | 0,00%- | 0,50%- | 0,49%- | 0,41%- | 0,41%- | 0,69%- | 0,68%- | 22,31%- | 0,02%- | 0,02%- | 0,02%- | 28,36%- | 146,36%- |
| 2006 | PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999p.p. acima IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | 0,00%- | 1,88%- | 2,50%- | 2,66%- | 2,58%- | 2,60%- | 2,86%- | 16,08%- | 91,93%- |
| 2005 | PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999p.p. acima IBOV | 0,00%- | 4,01%- | 3,66%- | 3,90%- | 3,99%- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,49%- | 65,35%- |
| 2004 | PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999p.p. acima IBOV | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 50,80%- | 0,00%- | 50,80%- | 41,95%- |
| 2003 | PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999p.p. acima IBOV | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | -5,87%- |
| 2002 | PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999p.p. acima IBOV | -- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | 0,00%- | -5,87%- | -5,87%- | -5,87%- |
Índices de Rentabilidade
PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999
Não foi possível carregar a tabela de Índices de Rentabilidade.
Consistência
Não foi possível carregar a tabela de consistência.
Volatilidade
PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999
Drawdown
PRMN11 - DEBÊNTURE PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - 01/9999