Nome
PLIN41 - DEBÊNTURE POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO SA - 10/2027
Ticker
PLIN41
Nome do emissor
POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO SA..
Serie
004
Número de emissão
1
Situação
Registrado
ISIN
BRPLINDBS032
Indíce
100.0% do DI
Data de emissão
21/06/2017
Data de vencimento
01/10/2027
Garantia
Real
Classe
Simples
Juros
. Primeiro pagamento em 01/10/2027
Amortização
-
CNPJ do Emissor
26.051.817/0001-82
Debênture incentivada
Não
Resgate antecipado
Sim
Rentabilidade no início
123,10%Volatilidade no início
3,02%Índice de Sharpe no início
1,05Rentabilidade 12M
11,93%Volatilidade 12M
0,09%Índice de Sharpe 12M
1,51
Gráfico de Rentabilidade
PLIN41 - DEBÊNTURE POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO SA - 10/2027
Visualização:
Rentabilidade
Última atualização 02/06/2025.
Rentabilidade histórica
PLIN41 - DEBÊNTURE POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO SA - 10/2027
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PLIN41 - DEBÊNTURE POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO SA - 10/2027IBOV | 1,02% - | 0,99% - | 0,97% - | 1,06% - | 1,14% - | 0,05% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,35% - | 123,10% - |
| 2024 | PLIN41 - DEBÊNTURE POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO SA - 10/2027IBOV | 1,81% - | 2,13% - | 0,85% - | 0,90% - | 0,85% - | 0,80% - | 0,92% - | 0,88% - | 0,84% - | 0,94% - | 0,80% - | 0,94% - | 13,39% - | 111,76% - |
| 2023 | PLIN41 - DEBÊNTURE POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO SA - 10/2027IBOV | 2,08% - | 4,75% - | 2,30% - | 2,02% - | 2,22% - | 3,24% - | 2,50% - | 1,16% - | 0,99% - | 1,01% - | 0,93% - | 6,14% - | 33,47% - | 86,75% - |
| 2022 | PLIN41 - DEBÊNTURE POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO SA - 10/2027IBOV | 0,77% - | 0,78% - | 0,96% - | 0,87% - | 1,07% - | 1,05% - | 1,07% - | 1,20% - | 1,10% - | 1,05% - | 1,05% - | 5,04% - | 17,14% - | 39,92% - |
| 2021 | PLIN41 - DEBÊNTURE POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO SA - 10/2027IBOV | 0,21% - | 0,19% - | 0,26% - | 0,26% - | 0,32% - | 0,36% - | 0,41% - | 0,48% - | 0,49% - | 0,52% - | 0,63% - | 0,81% - | 5,05% - | 19,45% - |
| 2020 | PLIN41 - DEBÊNTURE POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO SA - 10/2027IBOV | 0,49% - | 0,38% - | 0,45% - | 0,38% - | 0,33% - | 0,30% - | 0,29% - | 0,24% - | 0,23% - | 0,23% - | 0,22% - | 0,24% - | 3,84% - | 13,70% - |
| 2019 | PLIN41 - DEBÊNTURE POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO SA - 10/2027IBOV | 0,54% - | 0,49% - | 0,47% - | 0,52% - | 0,54% - | 0,47% - | 0,57% - | 0,50% - | 0,47% - | -0,49% - | -1,39% - | 0,49% - | 3,21% - | 9,49% - |
| 2018 | PLIN41 - DEBÊNTURE POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO SA - 10/2027IBOV | 0,58% - | 0,47% - | 0,53% - | 0,52% - | 0,52% - | 0,52% - | 0,54% - | 0,57% - | 0,47% - | 0,54% - | 0,49% - | 0,49% - | 6,42% - | 6,09% - |
| 2017 | PLIN41 - DEBÊNTURE POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO SA - 10/2027IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0,32% - | -0,32% - | -0,32% - |
Índices de Rentabilidade
PLIN41 - DEBÊNTURE POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO SA - 10/2027
Não foi possível carregar a tabela de Índices de Rentabilidade.
Consistência
Não foi possível carregar a tabela de consistência.
Volatilidade
PLIN41 - DEBÊNTURE POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO SA - 10/2027
Drawdown
PLIN41 - DEBÊNTURE POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO SA - 10/2027