Nome
PCAR15 - DEBÊNTURE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - 10/2007
Ticker
PCAR15
Nome do emissor
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
Serie
001
Número de emissão
5
Situação
Excluído
ISIN
BRPCARDBS021
Indíce
100.0% do DI
Data de emissão
01/10/2002
Data de vencimento
01/10/2007
Garantia
Quirografária
Classe
Simples
Juros
0.95% a.a 252 dias
Amortização
-
CNPJ do Emissor
47.508.411/0001-56
Debênture incentivada
Não
Resgate antecipado
-
Rentabilidade no início
5,39%Volatilidade no início
8,07%Índice de Sharpe no início
-2,11Rentabilidade 12M
5,98%Volatilidade 12M
6,36%Índice de Sharpe 12M
-1,02
Gráfico de Rentabilidade
PCAR15 - DEBÊNTURE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - 10/2007
Visualização:
Rentabilidade
Última atualização 01/10/2007.
Rentabilidade histórica
PCAR15 - DEBÊNTURE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - 10/2007
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | PCAR15 - DEBÊNTURE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - 10/2007IBOV | 1,11% - | 0,92% - | 1,10% - | -5,36% - | 1,08% - | 0,97% - | 1,02% - | 1,05% - | 0,85% - | -0,00% - | -- | -- | 2,59% - | 5,39% - |
| 2006 | PCAR15 - DEBÊNTURE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - 10/2007IBOV | 1,51% - | 1,32% - | 1,61% - | -7,22% - | 1,34% - | 1,24% - | 1,25% - | 1,29% - | 1,18% - | -6,07% - | 1,08% - | 1,06% - | -0,96% - | 2,73% - |
| 2005 | PCAR15 - DEBÊNTURE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - 10/2007IBOV | 0,37% - | 0,34% - | 0,41% - | -1,08% - | 0,04% - | 0,42% - | 0,49% - | 5,28% - | 1,60% - | -7,78% - | 1,42% - | 1,63% - | 2,67% - | 3,72% - |
| 2004 | PCAR15 - DEBÊNTURE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - 10/2007IBOV | 0,31% - | 0,32% - | 0,11% - | -1,02% - | 0,13% - | 0,34% - | 0,60% - | 0,29% - | 0,08% - | -1,67% - | 0,21% - | 0,21% - | -0,10% - | 1,03% - |
| 2003 | PCAR15 - DEBÊNTURE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - 10/2007IBOV | 0,00% - | 0,09% - | 0,18% - | -0,86% - | 0,17% - | 0,18% - | 0,18% - | 0,68% - | 0,73% - | -0,88% - | 0,55% - | 0,13% - | 1,13% - | 1,13% - |
| 2002 | PCAR15 - DEBÊNTURE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - 10/2007IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,00% - | 0,00% - | 0,00% - | 0,00% - |
Índices de Rentabilidade
PCAR15 - DEBÊNTURE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - 10/2007
Não foi possível carregar a tabela de Índices de Rentabilidade.
Consistência
Não foi possível carregar a tabela de consistência.
Volatilidade
PCAR15 - DEBÊNTURE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - 10/2007
Drawdown
PCAR15 - DEBÊNTURE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - 10/2007