NDUT12 - DEBÊNTURE CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A - 10/2015
Nome
NDUT12 - DEBÊNTURE CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A - 10/2015
Ticker
NDUT12
Nome do emissor
CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A
Serie
001
Número de emissão
2
Situação
Excluído
ISIN
BRNDUTDBS028
Indíce
110.5% do DI
Data de emissão
28/10/2010
Data de vencimento
28/10/2015
Garantia
Flutuante
Classe
Simples
Juros
a cada 6 meses. Primeiro pagamento em 28/10/2011
Amortização
14.28% a.a. a cada 6 meses. Primeiro pagamento em 28/10/2012
CNPJ do Emissor
00.861.626/0001-92
Debênture incentivada
Não
Resgate antecipado
Sim
Rentabilidade no início
-85,69%Volatilidade no início
32,89%Índice de Sharpe no início
-1,11Rentabilidade 12M
-49,95%Volatilidade 12M
53,56%Índice de Sharpe 12M
-1,18
Gráfico de Rentabilidade
NDUT12 - DEBÊNTURE CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A - 10/2015
Rentabilidade
Última atualização 28/10/2015.
Rentabilidade histórica
NDUT12 - DEBÊNTURE CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A - 10/2015
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | NDUT12 - DEBÊNTURE CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A - 10/2015p.p. acima IBOV | 1,03%- | 0,90%- | 1,14%- | -52,40%- | 1,09%- | 1,18%- | 1,30%- | 1,22%- | 1,22%- | -5,90%- | -- | -- | -50,97%- | -85,69%- |
| 2014 | NDUT12 - DEBÊNTURE CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A - 10/2015p.p. acima IBOV | 0,93%- | 0,86%- | 0,84%- | -28,13%- | 0,95%- | 0,90%- | 1,04%- | 0,95%- | 1,00%- | -36,41%- | 0,93%- | 1,05%- | -49,79%- | -70,80%- |
| 2013 | NDUT12 - DEBÊNTURE CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A - 10/2015p.p. acima IBOV | 0,65%- | 0,53%- | 0,59%- | -19,11%- | 0,64%- | 0,65%- | 0,78%- | 0,77%- | 0,77%- | -22,76%- | 0,78%- | 0,86%- | -32,98%- | -41,85%- |
| 2012 | NDUT12 - DEBÊNTURE CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A - 10/2015p.p. acima IBOV | 0,94%- | 0,82%- | 0,94%- | -4,60%- | 0,81%- | 0,74%- | 0,71%- | 0,76%- | 0,63%- | -17,29%- | 0,60%- | 0,59%- | -14,95%- | -13,24%- |
| 2011 | NDUT12 - DEBÊNTURE CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A - 10/2015p.p. acima IBOV | 0,95%- | 0,93%- | 1,01%- | 0,98%- | 1,04%- | 1,05%- | 1,12%- | 1,13%- | 1,04%- | -10,12%- | 0,95%- | 1,05%- | 0,53%- | 2,01%- |
| 2010 | NDUT12 - DEBÊNTURE CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A - 10/2015p.p. acima IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,44%- | 1,02%- | 1,47%- | 1,47%- |
Índices de Rentabilidade
NDUT12 - DEBÊNTURE CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A - 10/2015
Não foi possível carregar a tabela de Índices de Rentabilidade.
Consistência
Não foi possível carregar a tabela de consistência.
Volatilidade
NDUT12 - DEBÊNTURE CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A - 10/2015
Drawdown
NDUT12 - DEBÊNTURE CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A - 10/2015