Nome
HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999
Ticker
HAUS12
Nome do emissor
HAUSCENTER S/A
Serie
UNI
Número de emissão
2
Situação
Registrado
ISIN
BRHAUSDBS010
Indíce
IGP-M
Data de emissão
01/01/1995
Data de vencimento
01/01/9999
Garantia
Subordinada
Classe
Simples
Juros
-
Amortização
-
CNPJ do Emissor
56.444.250/0001-75
Debênture incentivada
Não
Resgate antecipado
Sim
Rentabilidade no início
714,31%Volatilidade no início
28,66%Índice de Sharpe no início
-0,63Rentabilidade 12M
2,32%Volatilidade 12M
0,02%Índice de Sharpe 12M
-585,44
Gráfico de Rentabilidade
HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999
Visualização:
Rentabilidade
Última atualização 12/03/2026.
Rentabilidade histórica
HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999IBOV | 0,16% - | 0,13% - | 0,06% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,36% - | 714,31% - |
| 2025 | HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999IBOV | 0,28% - | 0,24% - | 0,22% - | 0,22% - | 0,22% - | 0,21% - | 0,23% - | 0,20% - | 0,20% - | 0,20% - | 0,16% - | 0,17% - | 2,58% - | 711,43% - |
| 2024 | HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999IBOV | 0,46% - | 0,38% - | 0,39% - | 0,41% - | 0,37% - | 0,34% - | 0,37% - | 0,34% - | 0,31% - | 0,33% - | 0,26% - | 0,28% - | 4,32% - | 691,06% - |
| 2023 | HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999IBOV | 0,76% - | 0,60% - | 0,73% - | 0,55% - | 0,64% - | 0,59% - | 0,56% - | 0,59% - | 0,49% - | 0,50% - | 0,45% - | 0,44% - | 7,12% - | 658,28% - |
| 2022 | HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999IBOV | 1,20% - | 1,04% - | 1,16% - | 0,96% - | 1,07% - | 1,12% - | 0,94% - | 0,98% - | 0,86% - | 0,78% - | 0,75% - | 0,79% - | 12,28% - | 607,85% - |
| 2021 | HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999IBOV | -16,95% - | 1,64% - | 2,02% - | 1,68% - | 1,69% - | 1,62% - | 1,63% - | 1,56% - | 1,42% - | 1,30% - | 1,25% - | 1,37% - | -1,52% - | 530,41% - |
| 2020 | HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999IBOV | -0,27% - | 1,38% - | 1,57% - | 1,23% - | 1,18% - | 1,19% - | 1,25% - | 1,09% - | 1,18% - | 1,08% - | 0,92% - | -5,00% - | 6,83% - | 540,17% - |
| 2019 | HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999IBOV | 2,75% - | 2,40% - | 2,26% - | 2,33% - | 2,33% - | 1,87% - | 2,06% - | 1,92% - | 1,76% - | 1,90% - | 1,60% - | 1,77% - | 28,03% - | 499,25% - |
| 2018 | HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999IBOV | 1,92% - | 1,57% - | 1,74% - | -10,67% - | -15,83% - | -3,73% - | -1,13% - | 3,67% - | 3,09% - | 3,24% - | 2,78% - | 2,68% - | -12,22% - | 368,06% - |
| 2017 | HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999IBOV | -5,48% - | 0,55% - | -5,98% - | -4,09% - | -12,37% - | -4,05% - | 1,95% - | 0,32% - | -5,36% - | 2,04% - | 1,90% - | 1,89% - | -26,11% - | 433,23% - |
| 2016 | HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999IBOV | 0,44% - | 0,40% - | 0,47% - | 0,41% - | 0,56% - | 0,51% - | 0,51% - | 0,54% - | 0,37% - | 0,44% - | 0,43% - | 0,51% - | 5,74% - | 621,62% - |
| 2015 | HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999IBOV | 0,73% - | 0,60% - | 0,57% - | 0,69% - | 0,68% - | 0,74% - | 0,74% - | 0,56% - | 0,68% - | 0,65% - | 0,63% - | 0,63% - | 8,19% - | 582,45% - |
| 2014 | HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999IBOV | 0,32% - | 0,29% - | 0,35% - | 0,30% - | 0,48% - | 0,45% - | 0,45% - | 0,37% - | 0,43% - | -8,48% - | 0,82% - | 0,79% - | -3,76% - | 530,78% - |
| 2013 | HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999IBOV | 0,52% - | 54,54% - | 0,34% - | 0,38% - | 0,36% - | 0,46% - | 0,40% - | 0,32% - | 0,39% - | 0,46% - | 0,44% - | 0,40% - | 61,61% - | 555,43% - |
| 2012 | HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999IBOV | 0,44% - | 0,40% - | 0,47% - | 0,50% - | 0,56% - | 0,59% - | 0,62% - | 0,45% - | 0,68% - | 0,60% - | 0,71% - | 0,67% - | 6,91% - | 305,56% - |
| 2011 | HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999IBOV | 0,32% - | 0,34% - | 0,35% - | 0,42% - | 0,44% - | 0,42% - | 0,44% - | 0,38% - | 0,50% - | 0,56% - | 0,56% - | 0,66% - | 5,52% - | 279,35% - |
| 2010 | HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999IBOV | 0,16% - | 0,19% - | 0,22% - | 0,28% - | 0,35% - | 0,31% - | 0,24% - | 0,26% - | 0,34% - | 0,37% - | 0,39% - | 0,41% - | 3,58% - | 259,52% - |
| 2009 | HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999IBOV | 0,22% - | 0,17% - | 0,14% - | 0,15% - | 0,08% - | 0,20% - | 0,25% - | 0,11% - | 0,11% - | 0,25% - | 0,25% - | 0,23% - | 2,16% - | 247,11% - |
| 2008 | HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999IBOV | 0,00% - | 0,00% - | 0,00% - | 0,00% - | 0,00% - | 0,19% - | 0,19% - | 0,24% - | 0,29% - | 0,30% - | 0,25% - | 0,26% - | 1,74% - | 239,75% - |
| 2007 | HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999IBOV | 0,25% - | 0,18% - | 0,16% - | 0,15% - | 0,18% - | 0,19% - | 0,18% - | 0,18% - | 0,18% - | 0,11% - | 0,15% - | 0,00% - | 1,94% - | 233,96% - |
| 2006 | HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0,07% - | 0,05% - | 0,21% - | 0,15% - | 0,23% - | 0,13% - | 0,70% - | 227,62% - |
| 2005 | HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999IBOV | 0,89% - | 0,62% - | 0,16% - | 0,20% - | 0,19% - | 0,00% - | -- | -- | -- | -- | -- | 0,00% - | 2,07% - | 225,35% - |
| 2004 | HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999IBOV | 0,27% - | 0,29% - | 0,31% - | 0,22% - | 0,32% - | 0,21% - | 0,19% - | 0,29% - | 0,23% - | 0,22% - | 0,24% - | 58,71% - | 63,22% - | 218,74% - |
| 2003 | HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999IBOV | 0,22% - | 0,24% - | 0,22% - | 0,31% - | 0,22% - | 0,28% - | 0,21% - | 0,23% - | 0,26% - | 0,22% - | 0,32% - | 0,20% - | 2,97% - | 95,28% - |
| 2002 | HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999IBOV | 0,30% - | 0,23% - | 0,14% - | 0,42% - | 0,35% - | 0,35% - | 0,22% - | 0,29% - | 0,28% - | 0,26% - | 0,40% - | 0,27% - | 3,59% - | 89,64% - |
| 2001 | HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999IBOV | -- | -- | -- | 70,50% - | 1,36% - | 1,33% - | 1,23% - | 1,79% - | 0,40% - | 0,35% - | 0,38% - | 0,31% - | 83,08% - | 83,08% - |
Índices de Rentabilidade
HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999
Não foi possível carregar a tabela de Índices de Rentabilidade.
Consistência
Não foi possível carregar a tabela de consistência.
Volatilidade
HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999
Drawdown
HAUS12 - DEBÊNTURE HAUSCENTER S/A - 01/9999