Nome
DGSP11 - DEBÊNTURE DROGARIA SAO PAULO S/A - 04/2015
Ticker
DGSP11
Nome do emissor
DROGARIA SAO PAULO S/A
Serie
UNI
Número de emissão
1
Situação
Excluído
ISIN
BRDGSPDBS008
Indíce
112.8% do DI
Data de emissão
19/04/2010
Data de vencimento
19/04/2015
Garantia
Real
Classe
Simples
Juros
a cada 1 meses. Primeiro pagamento em 19/10/2010
Amortização
2.0833% a.a. a cada 1 meses. Primeiro pagamento em 19/05/2011
CNPJ do Emissor
61.412.110/0001-55
Debênture incentivada
Não
Resgate antecipado
Sim
Rentabilidade no início
-97,90%Volatilidade no início
36,93%Índice de Sharpe no início
-1,75Rentabilidade 12M
-92,29%Volatilidade 12M
77,06%Índice de Sharpe 12M
-1,35
Gráfico de Rentabilidade
DGSP11 - DEBÊNTURE DROGARIA SAO PAULO S/A - 04/2015
Visualização:
Rentabilidade
Última atualização 17/04/2015.
Rentabilidade histórica
DGSP11 - DEBÊNTURE DROGARIA SAO PAULO S/A - 04/2015
Exibir:
Valor do indicador
Indicador:
IBOVESPA
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | DGSP11 - DEBÊNTURE DROGARIA SAO PAULO S/A - 04/2015IBOV | -24,91% - | -33,42% - | -49,92% - | 0,64% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -74,81% - | -97,90% - |
2014 | DGSP11 - DEBÊNTURE DROGARIA SAO PAULO S/A - 04/2015IBOV | -6,15% - | -6,75% - | -7,09% - | -7,77% - | -8,21% - | -9,22% - | -9,92% - | -11,11% - | -12,54% - | -14,20% - | -16,74% - | -19,99% - | -74,98% - | -91,65% - |
2013 | DGSP11 - DEBÊNTURE DROGARIA SAO PAULO S/A - 04/2015IBOV | -3,54% - | -3,70% - | -3,87% - | -3,99% - | -4,14% - | -4,36% - | -4,50% - | -4,73% - | -5,06% - | -5,21% - | -5,55% - | -5,91% - | -42,81% - | -66,63% - |
2012 | DGSP11 - DEBÊNTURE DROGARIA SAO PAULO S/A - 04/2015IBOV | -2,61% - | -2,69% - | -2,45% - | -2,84% - | -2,74% - | -2,84% - | -2,99% - | -3,00% - | -3,17% - | -3,23% - | -3,30% - | -3,51% - | -30,18% - | -41,65% - |
2011 | DGSP11 - DEBÊNTURE DROGARIA SAO PAULO S/A - 04/2015IBOV | 0,97% - | 0,95% - | 1,03% - | -4,78% - | -2,03% - | -2,17% - | -2,07% - | -2,27% - | -2,24% - | -2,39% - | -2,43% - | -2,32% - | -18,19% - | -16,44% - |
2010 | DGSP11 - DEBÊNTURE DROGARIA SAO PAULO S/A - 04/2015IBOV | -- | -- | -- | 0,11% - | 0,85% - | 0,89% - | 1,01% - | 0,95% - | 0,95% - | -4,43% - | 0,86% - | 1,05% - | 2,15% - | 2,15% - |
Índices de Rentabilidade
DGSP11 - DEBÊNTURE DROGARIA SAO PAULO S/A - 04/2015
Não foi possível carregar a tabela de Índices de Rentabilidade.
Consistência
Não foi possível carregar a tabela de consistência.
Volatilidade
DGSP11 - DEBÊNTURE DROGARIA SAO PAULO S/A - 04/2015
Drawdown
DGSP11 - DEBÊNTURE DROGARIA SAO PAULO S/A - 04/2015