CSP10 - DEBÊNTURE CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO - 09/2007
Nome
CSP10 - DEBÊNTURE CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO - 09/2007
Ticker
CSP10
Nome do emissor
CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
Serie
UNI
Número de emissão
10
Situação
Excluído
ISIN
BRCESPDBS2A0
Indíce
100.0% do DI
Data de emissão
01/03/2003
Data de vencimento
01/09/2007
Garantia
Subordinada
Classe
Simples
Juros
2.0% a.a. a cada 1 meses. Primeiro pagamento em 01/03/2006
Amortização
5.5556% a.a. a cada 1 meses. Primeiro pagamento em 01/04/2006
CNPJ do Emissor
60.933.603/0001-78
Debênture incentivada
Não
Resgate antecipado
-
Rentabilidade no início
-79,59%Volatilidade no início
64,46%Índice de Sharpe no início
-0,62Rentabilidade 12M
-81,29%Volatilidade 12M
121,07%Índice de Sharpe 12M
-0,64
Gráfico de Rentabilidade
CSP10 - DEBÊNTURE CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO - 09/2007
Visualização:
Rentabilidade
Última atualização 03/09/2007.
Rentabilidade histórica
CSP10 - DEBÊNTURE CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO - 09/2007
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | CSP10 - DEBÊNTURE CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO - 09/2007IBOV | -11,27% - | -12,62% - | -13,84% - | -16,65% - | -20,24% - | -24,46% - | -33,26% - | -49,97% - | 120,55% - | -- | -- | -- | -75,30% - | -79,59% - |
| 2006 | CSP10 - DEBÊNTURE CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO - 09/2007IBOV | 2,14% - | 3,33% - | 5,37% - | 0,65% - | -2,97% - | -4,19% - | -7,08% - | -7,50% - | -8,20% - | -8,22% - | -8,92% - | -9,80% - | -38,10% - | -17,39% - |
| 2005 | CSP10 - DEBÊNTURE CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO - 09/2007IBOV | 1,01% - | 1,15% - | 4,67% - | 0,41% - | 0,05% - | -5,44% - | 1,55% - | -1,33% - | 2,38% - | 1,78% - | 6,19% - | 1,51% - | 14,33% - | 33,46% - |
| 2004 | CSP10 - DEBÊNTURE CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO - 09/2007IBOV | 0,08% - | -0,40% - | -0,05% - | 0,34% - | -0,43% - | 1,10% - | 1,96% - | 0,03% - | 3,04% - | 3,28% - | -0,49% - | -0,70% - | 7,94% - | 16,74% - |
| 2003 | CSP10 - DEBÊNTURE CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO - 09/2007IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | 0,20% - | 1,58% - | 2,07% - | 1,87% - | 1,21% - | 1,64% - | -0,66% - | 8,15% - | 8,15% - |
Índices de Rentabilidade
CSP10 - DEBÊNTURE CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO - 09/2007
Não foi possível carregar a tabela de Índices de Rentabilidade.
Consistência
Não foi possível carregar a tabela de consistência.
Volatilidade
CSP10 - DEBÊNTURE CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO - 09/2007
Drawdown
CSP10 - DEBÊNTURE CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO - 09/2007