Nome
CHSU11 - DEBÊNTURE CENTRAL HIDRELETRICA SUCURI SA - 11/2027
Ticker
CHSU11
Nome do emissor
CENTRAL HIDRELETRICA SUCURI S.A.
Serie
001
Número de emissão
1
Situação
Registrado
ISIN
BRSUCUDBS001
Indíce
IPCA
Data de emissão
06/07/2018
Data de vencimento
30/11/2027
Garantia
Real
Classe
Simples
Juros
8.42% a.a. . Primeiro pagamento em 28/11/2018
Amortização
-
CNPJ do Emissor
23.509.244/0001-08
Debênture incentivada
Sim
Resgate antecipado
Não
Rentabilidade no início
173,30%Volatilidade no início
1,68%Índice de Sharpe no início
3,06Rentabilidade 12M
12,95%Volatilidade 12M
1,25%Índice de Sharpe 12M
-1,33
Gráfico de Rentabilidade
CHSU11 - DEBÊNTURE CENTRAL HIDRELETRICA SUCURI SA - 11/2027
Visualização:
Rentabilidade
Última atualização 12/03/2026.
Rentabilidade histórica
CHSU11 - DEBÊNTURE CENTRAL HIDRELETRICA SUCURI SA - 11/2027
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHSU11 - DEBÊNTURE CENTRAL HIDRELETRICA SUCURI SA - 11/2027IBOV | 1,02% - | 0,94% - | 0,70% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,69% - | 173,30% - |
| 2025 | CHSU11 - DEBÊNTURE CENTRAL HIDRELETRICA SUCURI SA - 11/2027IBOV | 1,08% - | 1,42% - | 1,56% - | 1,15% - | 1,00% - | 0,84% - | 1,07% - | 0,67% - | 0,92% - | 1,01% - | 1,06% - | 1,02% - | 13,59% - | 166,15% - |
| 2024 | CHSU11 - DEBÊNTURE CENTRAL HIDRELETRICA SUCURI SA - 11/2027IBOV | 1,28% - | 1,22% - | 1,22% - | 0,97% - | 1,07% - | 1,01% - | 1,00% - | 0,92% - | 0,87% - | 1,25% - | 1,07% - | 1,21% - | 13,91% - | 134,32% - |
| 2023 | CHSU11 - DEBÊNTURE CENTRAL HIDRELETRICA SUCURI SA - 11/2027IBOV | 1,33% - | 1,13% - | 1,70% - | 1,12% - | 0,75% - | 0,40% - | 0,70% - | 0,99% - | 0,91% - | 0,94% - | 0,88% - | 1,05% - | 12,55% - | 105,70% - |
| 2022 | CHSU11 - DEBÊNTURE CENTRAL HIDRELETRICA SUCURI SA - 11/2027IBOV | 1,33% - | 1,29% - | 1,96% - | 1,95% - | 1,50% - | 1,23% - | 0,66% - | 0,16% - | 0,30% - | 0,72% - | 1,19% - | 1,14% - | 14,27% - | 82,77% - |
| 2021 | CHSU11 - DEBÊNTURE CENTRAL HIDRELETRICA SUCURI SA - 11/2027IBOV | 1,49% - | 0,93% - | 1,91% - | 1,14% - | 1,10% - | 1,36% - | 1,39% - | 1,74% - | 1,82% - | 1,65% - | 1,91% - | 1,54% - | 19,52% - | 59,95% - |
| 2020 | CHSU11 - DEBÊNTURE CENTRAL HIDRELETRICA SUCURI SA - 11/2027IBOV | 1,52% - | 0,69% - | 0,97% - | 0,56% - | 0,13% - | 0,61% - | 1,04% - | 0,93% - | 1,06% - | 1,47% - | 1,54% - | 2,50% - | 13,81% - | 33,82% - |
| 2019 | CHSU11 - DEBÊNTURE CENTRAL HIDRELETRICA SUCURI SA - 11/2027IBOV | 1,02% - | 0,93% - | 1,15% - | 1,46% - | 2,05% - | 0,63% - | 0,85% - | 0,83% - | 0,71% - | 0,70% - | 0,92% - | 1,50% - | 13,53% - | 17,58% - |
| 2018 | CHSU11 - DEBÊNTURE CENTRAL HIDRELETRICA SUCURI SA - 11/2027IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,05% - | 0,91% - | 0,72% - | 1,31% - | -0,27% - | 0,81% - | 3,57% - | 3,57% - |
Índices de Rentabilidade
CHSU11 - DEBÊNTURE CENTRAL HIDRELETRICA SUCURI SA - 11/2027
Não foi possível carregar a tabela de Índices de Rentabilidade.
Consistência
Não foi possível carregar a tabela de consistência.
Volatilidade
CHSU11 - DEBÊNTURE CENTRAL HIDRELETRICA SUCURI SA - 11/2027
Drawdown
CHSU11 - DEBÊNTURE CENTRAL HIDRELETRICA SUCURI SA - 11/2027