CEBR11 - DEBÊNTURE COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB - 08/2006
Nome
CEBR11 - DEBÊNTURE COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB - 08/2006
Ticker
CEBR11
Nome do emissor
COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB
Serie
UNI
Número de emissão
1
Situação
Excluído
ISIN
BRCEBRDBS015
Indíce
109.0% do DI
Data de emissão
01/08/2001
Data de vencimento
01/08/2006
Garantia
Flutuante
Classe
Simples
Juros
109.0000 % DI
Amortização
25.0% a.a. a cada 12 meses. Primeiro pagamento em 01/08/2003
CNPJ do Emissor
00.070.698/0001-11
Debênture incentivada
Não
Resgate antecipado
-
Rentabilidade no início
-80,62%Volatilidade no início
32,32%Índice de Sharpe no início
-1,30Rentabilidade 12M
-61,87%Volatilidade 12M
101,82%Índice de Sharpe 12M
-1,94
Gráfico de Rentabilidade
CEBR11 - DEBÊNTURE COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB - 08/2006
Rentabilidade
Última atualização 01/08/2006.
Rentabilidade histórica
CEBR11 - DEBÊNTURE COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB - 08/2006
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | CEBR11 - DEBÊNTURE COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB - 08/2006p.p. acima IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -48,84%- | 2,64%- | -7,47%- | -- | -- | -- | -- | -51,41%- | -80,62%- |
| 2005 | CEBR11 - DEBÊNTURE COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB - 08/2006p.p. acima IBOV | 1,52%- | -7,12%- | 1,68%- | 1,64%- | 1,58%- | 0,56%- | -- | -- | -10,56%- | -4,69%- | -7,93%- | -- | -21,88%- | -60,11%- |
| 2004 | CEBR11 - DEBÊNTURE COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB - 08/2006p.p. acima IBOV | 1,44%- | -8,24%- | 1,44%- | 1,13%- | 1,37%- | 1,34%- | 1,36%- | -37,67%- | 1,38%- | 1,40%- | 1,31%- | 1,66%- | -34,38%- | -48,94%- |
| 2003 | CEBR11 - DEBÊNTURE COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB - 08/2006p.p. acima IBOV | 2,17%- | -7,99%- | 1,93%- | 1,85%- | 2,25%- | 1,93%- | 2,28%- | -32,31%- | 1,77%- | 1,80%- | 1,54%- | 1,44%- | -24,85%- | -22,19%- |
| 2002 | CEBR11 - DEBÊNTURE COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB - 08/2006p.p. acima IBOV | 1,69%- | -7,57%- | 1,37%- | 1,51%- | 1,53%- | 1,50%- | 1,60%- | -7,13%- | 1,42%- | 1,78%- | 1,75%- | 1,60%- | 0,35%- | 3,54%- |
| 2001 | CEBR11 - DEBÊNTURE COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB - 08/2006p.p. acima IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,15%- | 1,50%- | 1,50%- | 3,18%- | 3,18%- |
Índices de Rentabilidade
CEBR11 - DEBÊNTURE COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB - 08/2006
Não foi possível carregar a tabela de Índices de Rentabilidade.
Consistência
Não foi possível carregar a tabela de consistência.
Volatilidade
CEBR11 - DEBÊNTURE COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB - 08/2006
Drawdown
CEBR11 - DEBÊNTURE COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB - 08/2006