Nome
ALLG19 - DEBÊNTURE RUMO SA - 07/2016
Ticker
ALLG19
Nome do emissor
RUMO S.A.
Serie
001
Número de emissão
9
Situação
Excluído
ISIN
BRALLLDBS065
Indíce
100.0% do DI
Data de emissão
15/07/2011
Data de vencimento
15/07/2016
Garantia
Quirografária
Classe
Simples
Juros
1.65% a.a. a cada 6 meses. Primeiro pagamento em 15/01/2012
Amortização
50.0% a.a. a cada 12 meses. Primeiro pagamento em 15/07/2015
CNPJ do Emissor
02.387.241/0001-60
Debênture incentivada
Não
Resgate antecipado
Sim
Rentabilidade no início
-1,32%Volatilidade no início
6,68%Índice de Sharpe no início
-1,46Rentabilidade 12M
-2,92%Volatilidade 12M
8,93%Índice de Sharpe 12M
-1,60
Gráfico de Rentabilidade
ALLG19 - DEBÊNTURE RUMO SA - 07/2016
Visualização:
Rentabilidade
Entenda o cálculo
Última atualização 29/04/2015.
Rentabilidade histórica
ALLG19 - DEBÊNTURE RUMO SA - 07/2016
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ALLG19 - DEBÊNTURE RUMO SA - 07/2016p.p. acima IBOV | -5,02%- | 0,95%- | 1,20%- | -2,54%- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5,44%- | -1,32%- |
| 2014 | ALLG19 - DEBÊNTURE RUMO SA - 07/2016p.p. acima IBOV | -4,52%- | 0,66%- | 0,90%- | 0,94%- | 1,00%- | 0,93%- | -4,54%- | 0,99%- | 1,07%- | 1,12%- | 1,03%- | 1,15%- | 0,50%- | 4,35%- |
| 2013 | ALLG19 - DEBÊNTURE RUMO SA - 07/2016p.p. acima IBOV | -3,46%- | 0,65%- | 0,66%- | 0,75%- | 0,71%- | 0,62%- | -3,40%- | 0,52%- | 0,69%- | 0,81%- | 0,78%- | 0,88%- | 0,07%- | 3,83%- |
| 2012 | ALLG19 - DEBÊNTURE RUMO SA - 07/2016p.p. acima IBOV | -0,49%- | 0,95%- | 1,49%- | 0,84%- | 0,90%- | 0,77%- | -4,23%- | 0,90%- | 0,82%- | 0,99%- | 0,61%- | 0,67%- | 4,17%- | 3,76%- |
| 2011 | ALLG19 - DEBÊNTURE RUMO SA - 07/2016p.p. acima IBOV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,06%- | -1,04%- | 0,20%- | 0,20%- | 0,20%- | -0,40%- | -0,40%- |
Índices de Rentabilidade
ALLG19 - DEBÊNTURE RUMO SA - 07/2016
Não foi possível carregar a tabela de Índices de Rentabilidade.
Consistência
Não foi possível carregar a tabela de consistência.
Volatilidade
ALLG19 - DEBÊNTURE RUMO SA - 07/2016
Drawdown
ALLG19 - DEBÊNTURE RUMO SA - 07/2016