SBK Capital FIDC Multissetorial RL
Cotistas Totais da casca
68Patrimônio Total da casca
R$ 166,39 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 144,97 mi | 56 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIOR (S0000477885)S0000477885 | R$ 48,57 mi | 11 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO III (S0000637416)S0000637416 | R$ 3,34 mi | 5 | |
| Sub-classe SÊNIOR 3 (S0000618306)S0000618306 | R$ 21,18 mi | 5 | |
| Sub-classe SEN 13 (5843S13)5843S13 | R$ 10,76 mi | 5 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO 2 (S0000547727)S0000547727 | R$ 4,64 mi | 5 | |
| Sub-classe | R$ 7,33 mi | 3 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO VI (S0000746088)S0000746088 | R$ 3,55 mi | 3 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO IV (S0000547735)S0000547735 | R$ 5,63 mi | 3 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO V LQL (S0000669806)S0000669806 | R$ 10,29 mi | 2 | |
| Sub-classe SÊNIOR 1 (S0000584940)S0000584940 | R$ 1,46 mi | 2 | |
| Sub-classe SÊNIOR 2 (S0000605425)S0000605425 | R$ 1,15 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 2,67 mi | 2 | |
| Sub-classe SÊNIOR 6 (S0000669792)S0000669792 | R$ 8,56 mi | 2 | |
| Sub-classe SEN 10 (5843S10)5843S10 | R$ 2,38 mi | 2 | |
| Sub-classe SÊNIOR 5 (S0000612472)S0000612472 | R$ 3,67 mi | 2 | |
| Sub-classe MEZ 7 (5843M7)5843M7 | R$ 8,65 mi | 1 | |
| Sub-classe SEN 9 (5843S9)5843S9 | R$ 1,15 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 13 (S0001299352)S0001299352 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 7 (S0001200291)S0001200291 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 10 (S0001225235)S0001225235 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 8 (S0001312987)S0001312987 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 9 (S0001352040)S0001352040 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 11 (S0001312979)S0001312979 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 14 (S0001352059)S0001352059 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 9 (S0001187040)S0001187040 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 15 (S0001367170)S0001367170 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 12 (S0001342258)S0001342258 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 16 (S0001367188)S0001367188 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SUBORDINADA MEZANINO V LQL
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SUBORDINADA MEZANINO V LQL
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 144,97 mi | 56 |
| Sub-classe S0000477885 | R$ 48,57 mi | 11 |
| Sub-classe S0000637416 | R$ 3,34 mi | 5 |
| Sub-classe S0000618306 | R$ 21,18 mi | 5 |
| Sub-classe 5843S13 | R$ 10,76 mi | 5 |
| Sub-classe S0000547727 | R$ 4,64 mi | 5 |
| Sub-classe S0000708399 | R$ 7,33 mi | 3 |
| Sub-classe S0000746088 | R$ 3,55 mi | 3 |
| Sub-classe S0000547735 | R$ 5,63 mi | 3 |
| Sub-classe S0000669806 | R$ 10,29 mi | 2 |
| Sub-classe S0000584940 | R$ 1,46 mi | 2 |
| Sub-classe S0000605425 | R$ 1,15 mi | 2 |
| Sub-classe S0000572721 | R$ 2,67 mi | 2 |
| Sub-classe S0000669792 | R$ 8,56 mi | 2 |
| Sub-classe 5843S10 | R$ 2,38 mi | 2 |
| Sub-classe S0000612472 | R$ 3,67 mi | 2 |
| Sub-classe 5843M7 | R$ 8,65 mi | 1 |
| Sub-classe 5843S9 | R$ 1,15 mi | 1 |
| Sub-classe S0000612480 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001299352 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001200291 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001225235 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001312987 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001352040 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001312979 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001352059 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001187040 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001367170 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001342258 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001367188 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE ÚNICA DO SBK CAPITAL FIDC-NP MULTISSETORIAL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 21/07/2022
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Fomento Mercantil
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SUBORDINADA MEZANINO V LQL
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 21/07/2022
- Código CVM
- S0000669806
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 10,29 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
2PL Médio 12M
R$ 9,39 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Conheça o Consolidador de Carteira Profissional da Mais Retorno
Com o Retorno Pro, você consolida tudo em um único relatório e acompanha várias carteiras de forma muito mais simples e precisa.
Gráfico de Rentabilidade
SUBORDINADA MEZANINO V LQL
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SUBORDINADA MEZANINO V LQL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SUBORDINADA MEZANINO V LQL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SUBORDINADA MEZANINO... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SUBORDINADA MEZANINO V LQL
Cotistas
SUBORDINADA MEZANINO V LQL
Drawdown
SUBORDINADA MEZANINO V LQL
Patrimônio
SUBORDINADA MEZANINO V LQL
Volatilidade
SUBORDINADA MEZANINO V LQL
Dúvidas Frequentes do fundo
SUBORDINADA MEZANINO V LQL
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA DO SBK CAPITAL FIDC-NP MULTISSETORIAL
- SUBORDINADA JÚNIOR
- SUBORDINADA MEZANINO III
- SÊNIOR 3
- SEN 13
- SUBORDINADA MEZANINO 2
- SBK CAPITAL FIDC NP MULTISSETORIAL SENIOR 8
- SUBORDINADA MEZANINO VI
- SUBORDINADA MEZANINO IV
- SUBORDINADA MEZANINO V LQL
- SÊNIOR 1
- SÊNIOR 2
- SBK CAPITAL FIDC NP MULTISSETORIAL SENIOR 4
- SÊNIOR 6
- SEN 10
- SÊNIOR 5
- MEZ 7
- SEN 9
- SBK CAPITAL FIDC NP MULTISSETORIAL SENIOR 7
- SEN 13
- SBK CAPITAL FIDC NP MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 1
- MEZ 7
- SEN 10
- MEZ 8
- MEZ 9
- SEN 11
- SEN 14
- SEN 9
- SEN 15
- SEN 12
- SEN 16
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 68 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).