FIDC Opea Agro Insumos
Cotistas Totais da casca
5Patrimônio Total da casca
R$ 19,00 miAdaptação RCVM 175
24/10/2025
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 19,00 mi | 5 | |
| Sub-classe | R$ 0,01 | 2 | |
| Sub-classe | R$ 0,01 | 1 | |
| Sub-classe MEZANINO 3 (0153150)0153150 | R$ 19,00 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 0,01 | 1 | |
| Sub-classe MEZANINO 3 (S0001193333)S0001193333 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SENIOR 3 (S0001193350)S0001193350 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR (S0000693146)S0000693146 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR 4 (YAY2Z1763129016)YAY2Z1763129016 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JUNIOR 2 (S0001193341)S0001193341 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA SUB 2 (S6C8Z1735930751)S6C8Z1735930751 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR 3 (WMKVC1735927485)WMKVC1735927485 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SENIOR 3 (153070)153070 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA MEZANINO
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA MEZANINO
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 19,00 mi | 5 |
| Sub-classe SUBORDINADA JUNIOR 20153176 | R$ 0,01 | 2 |
| Sub-classe FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA JUNIORS0000693162 | R$ 0,01 | 1 |
| Sub-classe MEZANINO 30153150 | R$ 19,00 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 0,01 | 1 |
| Sub-classe MEZANINO 3S0001193333 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SENIOR 3S0001193350 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIORS0000693146 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR 2S0000747416 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR 4YAY2Z1763129016 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBORDINADA JUNIOR 2S0001193341 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA MEZANINOS0000693154 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA SUB 2S6C8Z1735930751 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA MEZANINO 36UHZE1735930016 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR 3WMKVC1735927485 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SENIOR 3153070 | R$ 0,00 | 0 |
Conheça o Consolidador de Carteira Profissional da Mais Retorno
Com o Retorno Pro, você consolida tudo em um único relatório e acompanha várias carteiras de forma muito mais simples e precisa.
Gráfico de Rentabilidade
FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA MEZANINO
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA MEZANINO
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA MEZANINO
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| FIDC OPEA AGRO INSUM... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA MEZANINO
Cotistas
FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA MEZANINO
Drawdown
FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA MEZANINO
Patrimônio
FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA MEZANINO
Volatilidade
FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA MEZANINO
Dúvidas Frequentes do fundo
FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA MEZANINO
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- FIDC OPEA AGRO INSUMOS
- SUBORDINADA JUNIOR 2
- FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA JUNIOR
- MEZANINO 3
- FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA MEZANINO 2
- MEZANINO 3
- SENIOR 3
- FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR
- FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR 2
- FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR 4
- SUBORDINADA JUNIOR 2
- FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA MEZANINO
- FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA SUB 2
- FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA MEZANINO 3
- FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR 3
- SENIOR 3
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 5 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).